Une station d’énergie portable réunit une batterie lithium, un onduleur et des prises dans un boîtier transportable. Trois chiffres décident de l’achat : la capacité en watts-heures fixe l’autonomie, la puissance de sortie en watts détermine ce que vous pouvez brancher en même temps, et l’entrée solaire conditionne la recharge hors réseau. La chimie LiFePO4, aujourd’hui majoritaire, tient environ 3 000 cycles contre quelques centaines pour le lithium-ion classique. Le tableau compare les modèles vendus en Europe, du bloc d’appoint de 200 Wh aux stations de 2 000 Wh.
| Marque | Modèle | Capacité | Puissance | Pic | Entrée solaire | Poids | Prix indicatif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bluetti | AC2A | 205 Wh | 300 W | 600 W | 200 W | 3.6 kg | 199 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | C300 | 288 Wh | 300 W | 600 W | 100 W | 4.1 kg | 229 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | River 3 | 245 Wh | 300 W | 600 W | 110 W | 3.4 kg | 229 € | Voir l'offre |
![]() | Jackery | Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 600 W | 100 W | 3.75 kg | 299 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | River 3 Plus | 286 Wh | 600 W | 1200 W | 220 W | 4.7 kg | 299 € | |
![]() | EcoFlow | River 2 Max | 512 Wh | 500 W | 1000 W | 220 W | 6.1 kg | 399 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | C800 Plus | 768 Wh | 1200 W | 1600 W | 300 W | 10.9 kg | 499 € | |
![]() | EcoFlow | River 2 Pro | 768 Wh | 800 W | 1600 W | 220 W | 7.8 kg | 549 € | |
![]() | Bluetti | AC70 | 768 Wh | 1000 W | 2000 W | 500 W | 10.2 kg | 599 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | Delta 3 Plus | 1024 Wh | 1800 W | 2600 W | 1000 W | 12.5 kg | 649 € | |
![]() | Jackery | Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W | 3000 W | 400 W | 10.8 kg | 799 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | Elite 100 V2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 1000 W | 11.5 kg | 799 € | |
![]() | EcoFlow | Delta 3 Max | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1000 W | 20 kg | 899 € | |
![]() | Jackery | Explorer 1000 Plus | 1264 Wh | 2000 W | 4000 W | 800 W | 14.5 kg | 899 € | |
![]() | Fossibot | F2400 | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 500 W | 21.5 kg | 899 € | |
![]() | Anker SOLIX | C1000 | 1056 Wh | 1800 W | 2400 W | 600 W | 12.9 kg | 999 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | Delta 2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 12 kg | 999 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | AC180 | 1152 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 16 kg | 999 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | AC200L | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1200 W | 28 kg | 999 € | |
![]() | Oukitel | BP2000 | 2048 Wh | 2200 W | 4000 W | 500 W | 22 kg | 999 € | |
![]() | Jackery | Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | 4400 W | 1400 W | 17.5 kg | 1299 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | F2000 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1000 W | 27.9 kg | 1499 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | Elite 200 V2 | 2074 Wh | 2600 W | 3900 W | 1000 W | 24.5 kg | 1499 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | Elite 300 | 3014 Wh | 2400 W | 3600 W | 2000 W | 30 kg | 1499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta 2 Max | 2048 Wh | 2400 W | 3100 W | 1000 W | 23 kg | 1599 € | Voir l'offre |
![]() | Jackery | Explorer 2000 Plus | 2042 Wh | 3000 W | 6000 W | 1400 W | 27.8 kg | 1699 € | |
![]() | Jackery | Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 39 kg | 2299 € | |
![]() | Zendure | SuperBase V4600 | 4608 Wh | 3000 W | 6000 W | 3000 W | 50 kg | 3999 € |



























