Un panneau solaire portable recharge une station d’énergie sans prise de courant. La puissance crête annoncée n’est atteinte qu’en plein soleil et face aux rayons : en conditions réelles, comptez sensiblement moins. Le rendement de la cellule détermine la surface nécessaire, le poids conditionne la portabilité, et l’indice d’étanchéité indique la tolérance à l’eau — IP65 résiste aux projections, IP68 à une immersion temporaire. Vérifiez enfin que la tension de sortie correspond à l’entrée solaire de votre station, sous peine de recharge bridée.
| Marque | Modèle | Puissance | Rendement | Étanchéité | Poids | Prix indicatif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackery | SolarSaga 100W | 100 W | ~24% | IP65 | 4 kg | 199 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | PV120 | 120 W | 23,4% | IP65 | 5.4 kg | 269 € | |
![]() | EcoFlow | 160W | 160 W | ~22% | IP68 | 7 kg | 349 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | PV200 | 200 W | ~23% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | 531 200W | 200 W | 23% | IP67 | 8.6 kg | 399 € | |
![]() | Jackery | SolarSaga 200W | 200 W | ~24% | IP68 | 8 kg | 549 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | 220W bifacial | 220 W | bifacial | IP68 | 9.5 kg | 549 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | PV350 | 350 W | ~23% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | 400W | 400 W | ~23% | IP67 | 20 kg | 799 € | Voir l'offre |
![]() | EcoFlow | 400W | 400 W | ~23% | IP68 | 16 kg | 899 € | Voir l'offre |









