A portable power station packs a lithium battery, an inverter and outlets into one case. Three figures drive the choice: capacity in watt-hours sets the runtime, rated output in watts decides what you can run at once, and solar input governs off-grid recharging. LiFePO4 cells, now the norm, last around 3,000 cycles against a few hundred for older lithium-ion. The table compares models sold in Europe, from 200 Wh top-up units to 2,000 Wh stations.
| Brand | Model | Capacity | Power | Surge | Solar input | Weight | Indicative price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bluetti | AC2A | 205 Wh | 300 W | 600 W | 200 W | 3.6 kg | 199 € | See offer |
| EcoFlow | River 3 | 245 Wh | 300 W | 600 W | 110 W | 3.4 kg | 199 € | ||
![]() | Anker SOLIX | C300 | 288 Wh | 300 W | 600 W | 100 W | 4.1 kg | 229 € | See offer |
![]() | EcoFlow | River 3 | 245 Wh | 300 W | 600 W | 110 W | 3.4 kg | 229 € | See offer |
| Jackery | Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 600 W | 100 W | 3.6 kg | 279 € | ||
![]() | Jackery | Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 600 W | 100 W | 3.75 kg | 299 € | See offer |
![]() | EcoFlow | River 3 Plus | 286 Wh | 600 W | 1200 W | 220 W | 4.7 kg | 299 € | |
![]() | EcoFlow | River 2 Max | 512 Wh | 500 W | 1000 W | 220 W | 6.1 kg | 399 € | See offer |
| EcoFlow | River 2 Max | 512 Wh | 500 W | 1000 W | 220 W | 6.1 kg | 399 € | ||
| Bluetti | AC70 | 768 Wh | 1000 W | 2000 W | 500 W | 10.2 kg | 449 € | ||
![]() | Anker SOLIX | C800 Plus | 768 Wh | 1200 W | 1600 W | 300 W | 10.9 kg | 499 € | |
![]() | EcoFlow | River 2 Pro | 768 Wh | 800 W | 1600 W | 220 W | 7.8 kg | 549 € | |
| Jackery | Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W | 3000 W | 400 W | 10.8 kg | 559 € | ||
![]() | Bluetti | AC70 | 768 Wh | 1000 W | 2000 W | 500 W | 10.2 kg | 599 € | See offer |
| EcoFlow | Delta 2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 12 kg | 599 € | ||
![]() | EcoFlow | Delta 3 Plus | 1024 Wh | 1800 W | 2600 W | 1000 W | 12.5 kg | 649 € | |
| Bluetti | AC180 | 1152 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 16 kg | 649 € | ||
![]() | Jackery | Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W | 3000 W | 400 W | 10.8 kg | 799 € | See offer |
![]() | Bluetti | Elite 100 V2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 1000 W | 11.5 kg | 799 € | |
![]() | EcoFlow | Delta 3 Max | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1000 W | 20 kg | 899 € | |
![]() | Jackery | Explorer 1000 Plus | 1264 Wh | 2000 W | 4000 W | 800 W | 14.5 kg | 899 € | |
| Anker SOLIX | C1000 | 1056 Wh | 1800 W | 2400 W | 600 W | 12.9 kg | 899 € | ||
![]() | Fossibot | F2400 | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 500 W | 21.5 kg | 899 € | |
![]() | Anker SOLIX | C1000 | 1056 Wh | 1800 W | 2400 W | 600 W | 12.9 kg | 999 € | See offer |
![]() | EcoFlow | Delta 2 | 1024 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 12 kg | 999 € | See offer |
![]() | Bluetti | AC180 | 1152 Wh | 1800 W | 2700 W | 500 W | 16 kg | 999 € | See offer |
![]() | Bluetti | AC200L | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1200 W | 28 kg | 999 € | |
![]() | Oukitel | BP2000 | 2048 Wh | 2200 W | 4000 W | 500 W | 22 kg | 999 € | |
| EcoFlow | Delta 2 Max | 2048 Wh | 2400 W | 3400 W | 1000 W | 23 kg | 1099 € | ||
![]() | Jackery | Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | 4400 W | 1400 W | 17.5 kg | 1299 € | See offer |
| Bluetti | Elite 200 V2 | 2073 Wh | 2600 W | 3900 W | 1000 W | 24 kg | 1299 € | ||
| Jackery | Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 2200 W | 4400 W | 1000 W | 17.5 kg | 1299 € | ||
![]() | Anker SOLIX | F2000 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1000 W | 27.9 kg | 1499 € | See offer |
![]() | Bluetti | Elite 200 V2 | 2074 Wh | 2600 W | 3900 W | 1000 W | 24.5 kg | 1499 € | See offer |
![]() | Bluetti | Elite 300 | 3014 Wh | 2400 W | 3600 W | 2000 W | 30 kg | 1499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta 2 Max | 2048 Wh | 2400 W | 3100 W | 1000 W | 23 kg | 1599 € | See offer |
![]() | Jackery | Explorer 2000 Plus | 2042 Wh | 3000 W | 6000 W | 1400 W | 27.8 kg | 1699 € | |
| Anker SOLIX | F2000 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 1000 W | 30 kg | 1699 € | ||
![]() | Jackery | Explorer 3000 v2 | 3072 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 39 kg | 2299 € | |
| EcoFlow | Delta Pro 3 | 4096 Wh | 4000 W | 7200 W | 1600 W | 45 kg | 3199 € | ||
![]() | Zendure | SuperBase V4600 | 4608 Wh | 3000 W | 6000 W | 3000 W | 50 kg | 3999 € |



























