Un kit solar de balcón se enchufa a una toma doméstica e inyecta su producción en su instalación, reduciendo lo que toma de la red. La potencia que puede inyectar está regulada: consulte a su distribuidora antes de comprar. Después pesan tres criterios: la potencia pico, el almacenamiento opcional — que permite consumir por la tarde lo producido al mediodía — y la calidad del microinversor. El retorno depende sobre todo de su consumo durante el día.
| Marca | Modelo | Potencia | Almacenam. | Inversor | Amortización | Precio orientativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beem | Beem On | 500 Wc | — | Intégré | ~4,8 ans | 429 € | Ver oferta |
![]() | Sunethic | Kit 1 panneau | 500 Wc | — | Oui | ~5 ans | 449 € | Ver oferta |
![]() | Zendure | SolarFlow 800 Plus | 800 Wc | 1,92 kWh | Oui | variable | 479 € | Ver oferta |
![]() | Supersola | Kit 1 panneau | 340 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 8 | 549 € | |
![]() | Beem | Kit Beem On | 400 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 6 | 590 € | |
![]() | Sunology | PLAY 2 | 500 Wc | — | Oui | ~5-6 ans | 599 € | Ver oferta |
![]() | EcoFlow | PowerStream 800W | 800 Wc | modulaire kWh | Oui | variable | 599 € | Ver oferta |
![]() | Sunology | PLAY | 425 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 6 | 699 € | |
![]() | Anker SOLIX | Solarbank Balcony | 890 Wc | 1,6 kWh | Oui | variable | 799 € | Ver oferta |
![]() | Sunology | PLAY MAX | 500 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 5 | 799 € | |
![]() | EcoFlow | PowerStream 600W | 800 Wc | 1 kWh | micro-onduleur 600W + batterie | 7 | 999 € | |
![]() | Zendure | SolarFlow AB2000 | 0 Wc | 1.92 kWh | hub + batterie AB2000 | 7 | 1199 € | |
![]() | Sunology | STOROW | 500 Wc | 1.9 kWh | micro-onduleur + batterie | 7 | 1290 € | |
![]() | Anker SOLIX | Solarbank 2 E1600 Pro | 0 Wc | 1.6 kWh | onduleur hybride integre | 7 | 1299 € |













