Een balkon-zonnekit wordt op een gewoon stopcontact aangesloten en voedt de opbrengst in uw installatie, zodat u minder van het net afneemt. Hoeveel u mag invoeden is wettelijk geregeld: informeer vooraf bij uw netbeheerder. Daarna tellen drie criteria: het piekvermogen, eventuele opslag — waarmee u ‘s avonds gebruikt wat ‘s middags is opgewekt — en de kwaliteit van de omvormer. De terugverdientijd hangt vooral af van uw verbruik overdag.
| Merk | Model | Vermogen | Opslag | Omvormer | Terugverdientijd | Richtprijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beem | Beem On | 500 Wc | — | Intégré | ~4,8 ans | 429 € | Bekijk aanbod |
![]() | Sunethic | Kit 1 panneau | 500 Wc | — | Oui | ~5 ans | 449 € | Bekijk aanbod |
![]() | Zendure | SolarFlow 800 Plus | 800 Wc | 1,92 kWh | Oui | variable | 479 € | Bekijk aanbod |
![]() | Supersola | Kit 1 panneau | 340 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 8 | 549 € | |
![]() | Beem | Kit Beem On | 400 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 6 | 590 € | |
![]() | Sunology | PLAY 2 | 500 Wc | — | Oui | ~5-6 ans | 599 € | Bekijk aanbod |
![]() | EcoFlow | PowerStream 800W | 800 Wc | modulaire kWh | Oui | variable | 599 € | Bekijk aanbod |
![]() | Sunology | PLAY | 425 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 6 | 699 € | |
![]() | Anker SOLIX | Solarbank Balcony | 890 Wc | 1,6 kWh | Oui | variable | 799 € | Bekijk aanbod |
![]() | Sunology | PLAY MAX | 500 Wc | 0 kWh | micro-onduleur integre | 5 | 799 € | |
![]() | EcoFlow | PowerStream 600W | 800 Wc | 1 kWh | micro-onduleur 600W + batterie | 7 | 999 € | |
![]() | Zendure | SolarFlow AB2000 | 0 Wc | 1.92 kWh | hub + batterie AB2000 | 7 | 1199 € | |
![]() | Sunology | STOROW | 500 Wc | 1.9 kWh | micro-onduleur + batterie | 7 | 1290 € | |
![]() | Anker SOLIX | Solarbank 2 E1600 Pro | 0 Wc | 1.6 kWh | onduleur hybride integre | 7 | 1299 € |













