Un panel solar portátil recarga una estación de energía sin necesidad de enchufe. La potencia pico anunciada solo se alcanza a pleno sol y de frente a los rayos; en condiciones reales cuente bastante menos. El rendimiento de la célula fija la superficie necesaria, el peso condiciona la portabilidad y el índice IP indica la tolerancia al agua — IP65 resiste salpicaduras, IP68 una inmersión breve. Compruebe por último que la tensión de salida coincide con la entrada solar de su estación, o la recarga quedará limitada.
| Marca | Modelo | Potencia | Rendimiento | Estanqueidad | Peso | Precio orientativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackery | SolarSaga 100W | 100 W | ~24% | IP65 | 4 kg | 199 € | Ver oferta |
![]() | Bluetti | PV120 | 120 W | 23,4% | IP65 | 5.4 kg | 269 € | |
![]() | EcoFlow | 160W | 160 W | ~22% | IP68 | 7 kg | 349 € | Ver oferta |
| EcoFlow | 160W | 160 W | 21-22% | IP68 | 7 kg | 349 € | ||
![]() | Bluetti | PV200 | 200 W | ~23% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | Ver oferta |
| Bluetti | PV200 | 200 W | 23,4% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 531 200W | 200 W | 23% | IP67 | 8.6 kg | 399 € | |
![]() | Jackery | SolarSaga 200W | 200 W | ~24% | IP68 | 8 kg | 549 € | Ver oferta |
![]() | EcoFlow | 220W bifacial | 220 W | bifacial | IP68 | 9.5 kg | 549 € | Ver oferta |
| EcoFlow | 220W Bifacial | 220 W | 23% | IP68 | 9.5 kg | 549 € | ||
![]() | Bluetti | PV350 | 350 W | ~23% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | Ver oferta |
| Bluetti | PV350 | 350 W | 23,4% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 400W | 400 W | ~23% | IP67 | 20 kg | 799 € | Ver oferta |
![]() | EcoFlow | 400W | 400 W | ~23% | IP68 | 16 kg | 899 € | Ver oferta |
| EcoFlow | 400W | 400 W | 22,4% | IP68 | 16 kg | 899 € |









