Ein Heimspeicher speichert Strom aus Ihren Modulen oder aus Schwachlastzeiten und gibt ihn bei Bedarf wieder ab. Anders als eine tragbare Station wird er fest installiert und nimmt Erweiterungsmodule auf: Die erweiterbare Kapazität zählt daher ebenso wie der Startwert. Achten Sie auf die Ausgangsleistung, die Ihre Lastspitzen decken muss, und auf den maximalen Solareingang, der die Zahl anschließbarer Module begrenzt. Die verglichenen Modelle reichen von 3 kWh bis über 6 kWh.
| Marke | Modell | Kapazität | Erweiterbar | Leistung | Spitze | Solar-Eingang | Richtpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EcoFlow | Delta Pro | 3600 Wh | 25000 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 2299 € | Angebot ansehen |
![]() | Jackery | HomePower 3000 Pro | 3072 Wh | 12000 Wh | 3000 W | 6000 W | 1200 W | 2499 € | |
| EcoFlow | Delta Pro | 3600 Wh | 10800 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 2799 € | ||
| Bluetti | AC300 + B300 | 3072 Wh | 12288 Wh | 3000 W | 6000 W | 2400 W | 2999 € | ||
![]() | Bluetti | AC300 + B300 | 3072 Wh | 12288 Wh | 3000 W | 6000 W | 2400 W | 3238 € | Angebot ansehen |
![]() | Bluetti | EP760 | 7680 Wh | 19840 Wh | 7600 W | 15200 W | 5900 W | 3499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro 3 | 4096 Wh | 48000 Wh | 4000 W | 8000 W | 2600 W | 3599 € | Angebot ansehen |
| Anker SOLIX | F3800 | 3840 Wh | 26880 Wh | 6000 W | 9000 W | 2400 W | 3599 € | ||
![]() | Anker SOLIX | F3800 | 3840 Wh | 26900 Wh | 6000 W | 9000 W | 2400 W | 3999 € | Angebot ansehen |
![]() | Bluetti | AC500 + B300S | 3072 Wh | 18432 Wh | 5000 W | 10000 W | 3000 W | 3999 € | Angebot ansehen |
| Bluetti | AC500 + B300S | 3072 Wh | 18432 Wh | 5000 W | 10000 W | 3000 W | 3999 € | ||
![]() | Zendure | SuperBase V6400 | 6438 Wh | 64000 Wh | 3800 W | 7600 W | 3000 W | 4499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro Ultra | 6144 Wh | 90000 Wh | 7200 W | 0 W | 5600 W | 5999 € | Angebot ansehen |
| EcoFlow | Delta Pro Ultra | 6144 Wh | 90000 Wh | 7200 W | 14400 W | 5600 W | 5999 € |








