Una batteria domestica accumula l’elettricità prodotta dai vostri pannelli o prelevata nelle ore di minor costo e la restituisce quando serve. A differenza di una stazione portatile viene installata in modo fisso e accetta moduli di espansione: la capacità espandibile conta quanto quella iniziale. Controllate la potenza in uscita, che deve coprire i picchi di consumo, e l’ingresso solare massimo, che limita il numero di pannelli collegabili. I modelli confrontati vanno da 3 kWh a oltre 6 kWh.
| Marca | Modello | Capacità | Espandibile | Potenza | Picco | Ingresso solare | Prezzo indicativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EcoFlow | Delta Pro | 3600 Wh | 25000 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 2299 € | Vedi l'offerta |
![]() | Jackery | HomePower 3000 Pro | 3072 Wh | 12000 Wh | 3000 W | 6000 W | 1200 W | 2499 € | |
| EcoFlow | Delta Pro | 3600 Wh | 10800 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 2799 € | ||
| Bluetti | AC300 + B300 | 3072 Wh | 12288 Wh | 3000 W | 6000 W | 2400 W | 2999 € | ||
![]() | Bluetti | AC300 + B300 | 3072 Wh | 12288 Wh | 3000 W | 6000 W | 2400 W | 3238 € | Vedi l'offerta |
![]() | Bluetti | EP760 | 7680 Wh | 19840 Wh | 7600 W | 15200 W | 5900 W | 3499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro 3 | 4096 Wh | 48000 Wh | 4000 W | 8000 W | 2600 W | 3599 € | Vedi l'offerta |
| Anker SOLIX | F3800 | 3840 Wh | 26880 Wh | 6000 W | 9000 W | 2400 W | 3599 € | ||
![]() | Anker SOLIX | F3800 | 3840 Wh | 26900 Wh | 6000 W | 9000 W | 2400 W | 3999 € | Vedi l'offerta |
![]() | Bluetti | AC500 + B300S | 3072 Wh | 18432 Wh | 5000 W | 10000 W | 3000 W | 3999 € | Vedi l'offerta |
| Bluetti | AC500 + B300S | 3072 Wh | 18432 Wh | 5000 W | 10000 W | 3000 W | 3999 € | ||
![]() | Zendure | SuperBase V6400 | 6438 Wh | 64000 Wh | 3800 W | 7600 W | 3000 W | 4499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro Ultra | 6144 Wh | 90000 Wh | 7200 W | 0 W | 5600 W | 5999 € | Vedi l'offerta |
| EcoFlow | Delta Pro Ultra | 6144 Wh | 90000 Wh | 7200 W | 14400 W | 5600 W | 5999 € |








