Een draagbaar zonnepaneel laadt een powerstation op zonder stopcontact. Het opgegeven piekvermogen wordt alleen bij vol zonlicht en haaks op de stralen gehaald; in de praktijk ligt het merkbaar lager. Het rendement bepaalt het benodigde oppervlak, het gewicht de draagbaarheid en de IP-waarde de waterbestendigheid — IP65 weerstaat spatwater, IP68 kortstondige onderdompeling. Controleer tot slot of de uitgangsspanning past bij de zonne-invoer van uw station, anders wordt het laden begrensd.
| Merk | Model | Vermogen | Rendement | Waterdicht | Gewicht | Richtprijs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackery | SolarSaga 100W | 100 W | ~24% | IP65 | 4 kg | 199 € | Bekijk aanbod |
![]() | Bluetti | PV120 | 120 W | 23,4% | IP65 | 5.4 kg | 269 € | |
![]() | EcoFlow | 160W | 160 W | ~22% | IP68 | 7 kg | 349 € | Bekijk aanbod |
| EcoFlow | 160W | 160 W | 21-22% | IP68 | 7 kg | 349 € | ||
![]() | Bluetti | PV200 | 200 W | ~23% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | Bekijk aanbod |
| Bluetti | PV200 | 200 W | 23,4% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 531 200W | 200 W | 23% | IP67 | 8.6 kg | 399 € | |
![]() | Jackery | SolarSaga 200W | 200 W | ~24% | IP68 | 8 kg | 549 € | Bekijk aanbod |
![]() | EcoFlow | 220W bifacial | 220 W | bifacial | IP68 | 9.5 kg | 549 € | Bekijk aanbod |
| EcoFlow | 220W Bifacial | 220 W | 23% | IP68 | 9.5 kg | 549 € | ||
![]() | Bluetti | PV350 | 350 W | ~23% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | Bekijk aanbod |
| Bluetti | PV350 | 350 W | 23,4% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 400W | 400 W | ~23% | IP67 | 20 kg | 799 € | Bekijk aanbod |
![]() | EcoFlow | 400W | 400 W | ~23% | IP68 | 16 kg | 899 € | Bekijk aanbod |
| EcoFlow | 400W | 400 W | 22,4% | IP68 | 16 kg | 899 € |









