Une batterie domestique stocke l’électricité produite par vos panneaux ou soutirée en heures creuses, puis la restitue quand vous en avez besoin. Contrairement à une station portable, elle s’installe à demeure et accepte des modules d’extension : la capacité extensible compte donc autant que la capacité de départ. Surveillez la puissance de sortie, qui doit couvrir vos pics de consommation, et l’entrée solaire maximale, qui limite le nombre de panneaux raccordables. Les modèles comparés ici vont de 3 kWh à plus de 6 kWh.
| Marque | Modèle | Capacité | Extensible | Puissance | Pic | Entrée solaire | Prix indicatif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EcoFlow | Delta Pro | 3600 Wh | 25000 Wh | 3600 W | 7200 W | 1600 W | 2299 € | Voir l'offre |
![]() | Jackery | HomePower 3000 Pro | 3072 Wh | 12000 Wh | 3000 W | 6000 W | 1200 W | 2499 € | |
![]() | Bluetti | AC300 + B300 | 3072 Wh | 12288 Wh | 3000 W | 6000 W | 2400 W | 3238 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | EP760 | 7680 Wh | 19840 Wh | 7600 W | 15200 W | 5900 W | 3499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro 3 | 4096 Wh | 48000 Wh | 4000 W | 8000 W | 2600 W | 3599 € | Voir l'offre |
![]() | Anker SOLIX | F3800 | 3840 Wh | 26900 Wh | 6000 W | 9000 W | 2400 W | 3999 € | Voir l'offre |
![]() | Bluetti | AC500 + B300S | 3072 Wh | 18432 Wh | 5000 W | 10000 W | 3000 W | 3999 € | Voir l'offre |
![]() | Zendure | SuperBase V6400 | 6438 Wh | 64000 Wh | 3800 W | 7600 W | 3000 W | 4499 € | |
![]() | EcoFlow | Delta Pro Ultra | 6144 Wh | 90000 Wh | 7200 W | 0 W | 5600 W | 5999 € | Voir l'offre |








