Ein tragbares Solarmodul lädt eine Powerstation ohne Steckdose. Die angegebene Spitzenleistung wird nur bei vollem Sonnenlicht und senkrechtem Einfall erreicht; unter realen Bedingungen liegt sie spürbar darunter. Der Wirkungsgrad bestimmt die nötige Fläche, das Gewicht die Transportierbarkeit und die IP-Schutzart die Wasserfestigkeit — IP65 hält Spritzwasser stand, IP68 kurzzeitigem Untertauchen. Prüfen Sie zuletzt, ob die Ausgangsspannung zum Solareingang Ihrer Station passt, sonst wird das Laden gedrosselt.
| Marke | Modell | Leistung | Wirkungsgrad | Wasserdicht | Gewicht | Richtpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackery | SolarSaga 100W | 100 W | ~24% | IP65 | 4 kg | 199 € | Angebot ansehen |
![]() | Bluetti | PV120 | 120 W | 23,4% | IP65 | 5.4 kg | 269 € | |
![]() | EcoFlow | 160W | 160 W | ~22% | IP68 | 7 kg | 349 € | Angebot ansehen |
| EcoFlow | 160W | 160 W | 21-22% | IP68 | 7 kg | 349 € | ||
![]() | Bluetti | PV200 | 200 W | ~23% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | Angebot ansehen |
| Bluetti | PV200 | 200 W | 23,4% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 531 200W | 200 W | 23% | IP67 | 8.6 kg | 399 € | |
![]() | Jackery | SolarSaga 200W | 200 W | ~24% | IP68 | 8 kg | 549 € | Angebot ansehen |
![]() | EcoFlow | 220W bifacial | 220 W | bifacial | IP68 | 9.5 kg | 549 € | Angebot ansehen |
| EcoFlow | 220W Bifacial | 220 W | 23% | IP68 | 9.5 kg | 549 € | ||
![]() | Bluetti | PV350 | 350 W | ~23% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | Angebot ansehen |
| Bluetti | PV350 | 350 W | 23,4% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 400W | 400 W | ~23% | IP67 | 20 kg | 799 € | Angebot ansehen |
![]() | EcoFlow | 400W | 400 W | ~23% | IP68 | 16 kg | 899 € | Angebot ansehen |
| EcoFlow | 400W | 400 W | 22,4% | IP68 | 16 kg | 899 € |









