Un pannello solare portatile ricarica una stazione di energia senza presa di corrente. La potenza di picco dichiarata si raggiunge solo in pieno sole e perpendicolarmente ai raggi; in condizioni reali aspettatevi sensibilmente meno. Il rendimento della cella determina la superficie necessaria, il peso la trasportabilità e l’indice IP la tolleranza all’acqua — IP65 resiste agli spruzzi, IP68 a una breve immersione. Verificate infine che la tensione in uscita corrisponda all’ingresso solare della vostra stazione, altrimenti la ricarica sarà limitata.
| Marca | Modello | Potenza | Efficienza | Impermeabilità | Peso | Prezzo indicativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jackery | SolarSaga 100W | 100 W | ~24% | IP65 | 4 kg | 199 € | Vedi l'offerta |
![]() | Bluetti | PV120 | 120 W | 23,4% | IP65 | 5.4 kg | 269 € | |
![]() | EcoFlow | 160W | 160 W | ~22% | IP68 | 7 kg | 349 € | Vedi l'offerta |
| EcoFlow | 160W | 160 W | 21-22% | IP68 | 7 kg | 349 € | ||
![]() | Bluetti | PV200 | 200 W | ~23% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | Vedi l'offerta |
| Bluetti | PV200 | 200 W | 23,4% | IP65 | 7.3 kg | 399 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 531 200W | 200 W | 23% | IP67 | 8.6 kg | 399 € | |
![]() | Jackery | SolarSaga 200W | 200 W | ~24% | IP68 | 8 kg | 549 € | Vedi l'offerta |
![]() | EcoFlow | 220W bifacial | 220 W | bifacial | IP68 | 9.5 kg | 549 € | Vedi l'offerta |
| EcoFlow | 220W Bifacial | 220 W | 23% | IP68 | 9.5 kg | 549 € | ||
![]() | Bluetti | PV350 | 350 W | ~23% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | Vedi l'offerta |
| Bluetti | PV350 | 350 W | 23,4% | IP65 | 13.9 kg | 649 € | ||
![]() | Anker SOLIX | 400W | 400 W | ~23% | IP67 | 20 kg | 799 € | Vedi l'offerta |
![]() | EcoFlow | 400W | 400 W | ~23% | IP68 | 16 kg | 899 € | Vedi l'offerta |
| EcoFlow | 400W | 400 W | 22,4% | IP68 | 16 kg | 899 € |









